75,-
Ferienhaus Muschelsucher Brasilien
Sonnenweg 11
4neinja130mDas Ferienhaus Muschelsucher ist ein Ferienhaus für die kleine Familie zum kleinen Preis in unmittelbarer Strandnähe.
Der Garten ist komplett eingezäunt bzw. eingewachsen und von einer hohen Hecke umgeben. Der dazugehörige und sehr schönen Wintergarten ist nach Süden ausgerichtet. Hier befindet sich der Essbereich.
Das Haus liegt in einer Privatstraße, dadurch ist eine absolut ruhige Lage gewährleistet. Bis zum Ostseestrand sind es nur etwa 130m, also einmal "barfuß über den Deich".
Außenausstattung: blickgeschützter Garten, Terrasse, viel Rasen, PKW§-Stellplatz, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Grill, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Zusatzausstattung: Waschmaschine, WLAN, Flachbildschirm-Fernseher, Stereoanlage (Radio/CD-Player), SAT-TV, Hochstuhl, Kinderreisebett, Bücher
Küche: 2-Platten-Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Mikrowelle mit Grillfunktion, Kühlschrank, Gefrierfach, Wasserkocher
Wohnzimmer: 2 Couchen
Wintergarten: Esstisch mit 4 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Die Beheizung des Ferienhauses erfolgt über Radiatoren.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 15.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 15.05.25 - 30.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 31.05.25 - 27.06.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 28.06.25 - 29.08.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 30.08.25 - 26.09.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 09.05.26 - 29.05.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 30.05.26 - 26.06.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 27.06.26 - 28.08.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 29.08.26 - 25.09.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Februar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
November | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Dezember | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Größe des Hauses: ca. 80 qm
Grundstück: 400 qm komplett eingewachsen
Ostsee-Strand: ca. 130m entfernt
Personenanzahl: max. 4 Personen
Innenausstattung: Küche, Essbereich im Wintergarten, Wohnzimmer, Duschbad, Gäste-WC
Schlafzimmer unten: Doppelbett (180x 200cm), Wäschekommode
Schlafzimmer oben: Doppelbett (140 x 200cm), Wäschekommode
Bad unten: Dusche
Bad oben: Gäste-WC