70,-
Ferienhaus Nordlicht Kalifornien
Haunerland 15
6jajajaja200mDas Ostsee Ferienhaus Nordlicht ist das ideale Urlaubsdomizil für einen entspannten Familienurlaub. Das Haus liegt nur 200 Meter vom feinsandigen, flach abfallenden Strand entfernt. Das Ferienhaus besticht durch den sonnigen, offenen Wohn-/Essbereich mit offenem Kamin. Die Unterkunft ist mit 3 Schlafzimmern und 2 Duschbädern ausgestattet. Der große, komplett eingewachsene Garten ist auch für den Urlaub mit Hund und dem Urlaub mit Familie bestens geeignet.
Außenausstattung: windgeschüzte Terrasse, Bollerwagen, viel Rasen, Gartenmöbel, Liegen, Grill, PKW-Stellplätze
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Trockner gegen Gebühr, Bücher, Spiele, Stereoanlage (Radio/CD-Player), SAT-Fernsehen, WLAN, Strandkorb am Haus, Kinderreisebett, Hochstuhl
Küche: Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Espresso-Maschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Spülmaschine, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster
Wohnbereich: Couch, 2 Sessel, SAT-TV
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Zwei Hunde sind herzlich willkommen.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.- 20.12.2024 sowie in der Zeit vom 04.01.-21.03.2025 und 01.11.-19.12.2025 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 690 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 550 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 04.01.25 - 21.03.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 550 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 22.03.25 - 04.04.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 205 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 655 Euro | weitere Woche: 525 Euro |
Zeitraum: 05.04.25 - 09.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 690 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 10.05.25 - 30.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 215 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 725 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 31.05.25 - 27.06.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 28.06.25 - 29.08.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 30.08.25 - 26.09.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 27.09.25 - 31.10.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 690 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 01.11.25 - 19.12.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 550 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 20.12.25 - 02.01.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 5 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten und Endreinigung.
Ein Trockner mit Münzautomat steht den Gästen gegen Gebühr zur Verfügung. Preis für 15 Minuten EUR 2,-
Die Sauna wird über einen Münzautomaten betrieben. Eine Stunde kostet 6,- Euro.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Februar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 200m entfernt
Größe des Hauses: 85 qm
Grundstück: ca. 400 qm eingewachsenes Grundstück
Personenanzahl: max. 6 Personen
Innenausstattung: Küche, Wohn-/Essbereich, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten, Kleiderschrank
Schlafzimmer 3: 2 Einzelbetten
Bad 1(EG): Dusche
Bad 2 (OG): Dusche