120,-
Ferienhaus Haus am Meer Schönberger Strand
Eschenweg 8
8jajaja20mjaDas "Haus am Meer" direkt am Deich, nur 30m vom Strand entfernt. Das Ferienhaus liegt am Schönberger Strand in einer ruhigen Sackgasse und hat einen direkten Zugang zum Deich. Vom ersten Stock haben Sie einen tollen Meerblick auf die Ostsee.
Im Anbau des Hauses befindet sich ein Schwimmbad mit Gegenstromanlage. Dieses ist ca. 15qm. groß und kann separat für die gesamte Mietzeit mit angemietet werden.
Außenausstattung: große Terrasse, viel Rasen, Gartenmöbel, Liegen, Grill, Carport, PKW-Stellplatz
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Wintergarten, WLAN, Bügeleisen, Bügelbrett, Bücher, Spiele, Stereoanlage, Kaminofen, SAT-TV, DVD-Player, Kinderreisebett, Hochstuhl, Bücher, Spiele, Schwimmbad
Küche: Mikrowelle, 4-Platten-Herd, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster
Wohnzimmer: große Couch, 2 Sessel, große Fensterfronten, Kamin, viel Licht, Blick ins Grüne
Essbereich: Esstisch mit 8 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Ein Hund ist herzlich willkommen.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.- 20.12.2024 sowie in der Zeit vom 04.01.-21.03.2025 und 01.11.-19.12.2025 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 410 Euro | weitere Nacht: 250 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.910 Euro | weitere Woche: 1.750 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.420 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.140 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 880 Euro | weitere Woche: 720 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 390 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.770 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Zeitraum: 04.01.25 - 21.03.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 880 Euro | weitere Woche: 720 Euro |
Zeitraum: 22.03.25 - 04.04.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.070 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 05.04.25 - 09.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.140 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 10.05.25 - 30.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 320 Euro | weitere Nacht: 160 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.280 Euro | weitere Woche: 1.120 Euro |
Zeitraum: 31.05.25 - 27.06.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.420 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 28.06.25 - 29.08.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 410 Euro | weitere Nacht: 250 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.910 Euro | weitere Woche: 1.750 Euro |
Zeitraum: 30.08.25 - 26.09.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.420 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 27.09.25 - 31.10.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.140 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 01.11.25 - 19.12.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 880 Euro | weitere Woche: 720 Euro |
Zeitraum: 20.12.25 - 02.01.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 390 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.770 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 8 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie WLAN und Endreinigung.
Das Schwimmbad kann für EUR 30,- pro Tag separate mit angemietet werden, jedoch ausschießlich für die gesamte Mietzeit.
Kaution: EUR 200,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Februar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Entfernung zum Ostsee-Strand: das Ferienhaus hat direkten Deichzugang
Baujahr: 1970 / bis Mai 2010 aufwendig renoviert
Größe des Hauses: 150 qm
Grundstück: mind. 1.000 qm Garten
Personenanzahl: max. 8 Personen
Innenausstattung: Küche/Essbereich/Wohnzimmer, Wintergarten, 4 Schlafzimmer, ein Duschbad, ein Wannenbad
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Wäschekommode, Meerblick
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Kleiderschrank, Lodgia
Schlafzimmer 3: Doppelbett, Wäschekommode, Meerblick
Schlafzimmer 4: Zweibettzimmer, Kleiderschrank
Bad unten: Dusche
Bad oben: Badewanne, Bidet