75,-
Ferienhaus Dat Picok-Huus Kalifornien
Moorweg 19
6jaja250mDas Ferienhaus Picok-Huus liegt in Schönberg-Kalifornien in der Papageiensiedlung am Ende einer Sackgasse direkt am Naturschutzgebiet. Das Haus ist mit u.a. Roller und Laufrad sehr kinderfreundlich eingerichtet. Von der 30 qm großen Terrasse, auf welcher auf ein Strandkorb steht, sowie von den Balkonen können Sie das ganze Jahr die Tiere beobachten, verschiedene Enten- und Gänsearten, aber auch Fasane, Hasen und Kaninchen.
Außenausstattung: Terrasse, 3 Balkone, Carport, PKW-Stellplatz, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Liegen, Grill, Saison-Strandkorb am Haus (April-Okt.), viel Rasen
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Trockner, 2 Stereoanlagen (CD/Radio), SAT-TV, DVD-Player, 2 Flachbildschirm-Fernseher, WLAN, Sackgassenlage, Hochstuhl, Kinderreisebett
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Toaster, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wohnzimmer: Couch, Flachbildschirm-Fernseher, viel Licht, Blick ins Grüne
Wichtig: Nichtraucherhaus. Hund auf Anfrage.
An-/Abreisetag: mit Beginn der Osterferien bis Ende Oktober erfolgen die An-/Abreisen immer am Samstag.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.- 20.12.2024 sowie in der Zeit vom 04.01.-21.03.2025 und 01.11.-19.12.2025 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.320 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.060 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 205 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 580 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 04.01.25 - 21.03.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 205 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 580 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 22.03.25 - 04.04.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 05.04.25 - 09.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 10.05.25 - 30.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 31.05.25 - 27.06.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.040 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 28.06.25 - 30.08.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.320 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 31.08.25 - 26.09.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.040 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 27.09.25 - 31.10.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 01.11.25 - 19.12.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 205 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 580 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 20.12.25 - 02.01.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 6 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Februar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 250m entfernt
Größe des Hauses: 100qm
Grundstück: 540qm Grundstück, komplett eingezäunt
Personenanzahl: max. 6 Personen
Innenausstattung: Küche, Essbereich, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder
Schlafzimmer I (EG): Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer II (EG): Etagenbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer III: Doppelbett, Kleiderschrank, Balkonzugang
Bad unten: Dusche
Bad oben: Dusche